Команды
Сборная Санкт-Петербурга (женская) (Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу 2022 среди женщин)

Игроки
| Фамилия Имя Отчество | Д.Р. | Г | АГ | ЖК | КК | И |
| Ахметова Полина Михайловна | 1988 | 3 | ||||
| Гогунова София Владимировна | 2005 | |||||
| Гусарова Ксения Сергеевна | 1990 | 3 | 6 | |||
| Данилова Алена Игоревна | 1998 | 4 | ||||
| Ермолаева Анна Андреевна | 2000 | |||||
| Задорожная Мария Евгеньевна | 1995 | 4 | ||||
| Корнилова Дарья Вячеславовна | 1990 | 1 | 6 | |||
| Кудряшова Татьяна Михайловна | 1998 | 5 | ||||
| Кузнецова Ольга Алексеевна | 1986 | 1 | 5 | |||
| Мартемьянова Ксения Игоревна | 1995 | 2 | 6 | |||
| Обухова Виктория Михайловна | 1993 | |||||
| Падерина Мария Николаевна | 1988 | 4 | 1 | 6 | ||
| Ременная Анна Витальевна | 1989 | 1 | 6 | |||
| Семенова Маргарита Владимировна | 1993 | 2 | 6 | |||
| Симонова Мария Владимировна | 1995 | 1 | ||||
| Софронова Екатерина Владимировна | 1985 | 1 | 6 | |||
| Сочнева Екатерина Александровна | 1985 | 6 | 5 | |||
| Ушакова Надежда Сергеевна | 1989 | 4 | 1 | 6 | ||
| Шмелева Анастасия Евгеньевна | 1991 | 1 | 6 |
Тренер — Августов Михаил Владимирович
Тренер — Андрусенко Виктор Владимирович
Администратор — Гаврилов Гавриил Владимирович
Врач — Марокова Полина Григорьевна
Cписок матчей команды
Кубок Санкт-Петербурга среди женщин 2022
| дата | время | тур | матч | счёт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | 19:00 | Группа А. 1 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | WBSC "Локомотив-Гроза" | 4:2 |
| 01.06.2022 | 20:00 | Группа А. 2 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | СШОР №2 "Аврора" | 3:1 |
| 01.06.2022 | 21:00 | Группа А. 3 тур | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | Феникс-Атлант | 8:0 |
| 06.06.2022 | 20:00 | Четвертьфиналы | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | WFC "Звезда-2" | 2:0 |
| 10.06.2022 | 20:00 | Полуфиналы | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | WFC "Кристалл" | 2:5 |
| 13.06.2022 | 17:00 | Матч за III место | Сборная Санкт-Петербурга (женская) | — | WBSC СШ "Локомотив" | 6:1 |
На страницу команды по всем турнирам












